|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | أنابيب الري LDPE | مواد: | LDPE |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 20 مم | عمل ضغط:: | 2.5bar |
| سماكة: | 1.2mm | تطبيق: | الزراعة / حديقة / المناظر الطبيعية |
| إبراز: | أنابيب الري مرنة,أنابيب بولي 1 بوصة |
||
الزراعة الحديقة المناظر الطبيعية حديقة LDPE أنبوب الري أنبوب 6-25MM ، 4-6Bar ، 0.5-2.3mm
مزايا:
1. المياه وتوفير الطاقة ، وتوفير الأسمدة ، وتوفير العمالة.
2. يمكن استخدام قدرة مكافحة الشيخوخة ، إنتاج المواد المضادة للاكسدة استيراد المواد النقية ، في 5-10 سنوات.
3. مع التربة المحلية سونتاكت لنا إزالة تأثير ، تحسين نفاذية التربة ، مواتية لتطوير الجذر ، الحفاظ على بنية التربة ، منع تمزك التربة.
4. لتحقيق توفير المياه لأكثر من 75 ٪ ، بزيادة قدرها أكثر من 35 ٪ للدونم الواحد ، وتحسين دخل المزارعين.
5. استخدام عالية الجودة لتصنيع البولي ايثيلين ، لديه جيدة لمكافحة الشيخوخة ، ومكافحة تكسير ، خدمة الحياة الطويلة.
6. مواصفات كاملة ، سمك الجدار مختلفة ، تباعد مختلفة ، يمكن تخصيص الإنتاج.
7. ارتفاع تجانس الري ، التصنيع الانحراف بما يتماشى مع الطبقة الوطنية متطلبات المنتج.
أنابيب البولي إثيلين المنخفض الكثافة
· خرطوم البولي إيثيلين المصنوع من أعلى الحزم من راتنجات البولي إيثيلين ، والتي توفر الحد الأقصى
المقاومة لتدهور الأشعة فوق البنفسجية وتكسير الإجهاد.
متوفر في مجموعة واسعة من القطر ، أطوال لفائف وضغوط العمل.
· مثالية لتركيب الخط الرئيسي والفرعي في نظام الري.
تخصيص:
| Iterm No | السلع من Desc | وحدة | الكمية / رول (M) | الحجم (سم) | غيغاواط (كلغ) |
| PE014006 | Dn6،0.5mm، 4.0bar | M | 1000 | DN40 * 40 | 11 |
| PE016006 | Dn6،1.0mm، 6.0bar | M | 1000 | DN40 * 40 | 17 |
| PE012508 | Dn8mm، 0.6MM، 2.5bar | M | 800 | DN50 * 42 | 13 |
| PE014008 | Dn8mm، 0.8MM، 4.0bar | M | 800 | DN50 * 42 | 16 |
| PE016008 | Dn8mm، 1.2MM، 6.0bar | M | 800 | DN50 * 42 | 21 |
| PE012512 | Dn12mm، 0.8MM، 2.5bar | M | 500 | Dn70 * 30 | 16 |
| PE014012 | Dn12mm، 1.0MM، 4.0bar | M | 500 | Dn70 * 30 | 19 |
| PE016012 | Dn12mm، 1.4mm، 6.0bar | M | 500 | Dn70 * 30 | 25 |
| PE012516 | Dn16mm، 1.0MM، 2.5bar | M | 500 | Dn90 * 30 | 26 |
| PE014016 | Dn16mm، 1.2MM، 4.0bar | M | 500 | Dn90 * 30 | 27 |
| PE016016 | Dn16mm، 1.6MM، 6.0bar | M | 500 | Dn90 * 30 | 38 |
| PE012520 | Dn20mm، 1.2MM، 2.5bar | M | 200 | Dn75 * 30 | 15 |
| PE014020 | Dn20mm، 1.5mm، و4.0bar | M | 200 | Dn75 * 30 | 18 |
| PE016020 | Dn20mm، 2.0MM، 6.0bar | M | 200 | Dn75 * 30 | 23 |
| PE012525 | Dn25mm، 1.4mm، 2.5bar | M | 200 | Dn90 * 35 | 22 |
| PE014025 | Dn25mm، 1.9MM، 4.0bar | M | 200 | Dn90 * 35 | 29 |
| PE016025 | Dn25mm، 2.3mm، 6.0bar | M | 200 | Dn90 * 35 | 33 |
اتصل شخص: Ms. Jennifer
الهاتف :: +86 13566580999
الفاكس: 86-0754-62189338