|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | أنابيب الري LDPE | مواد: | البولي إثيلين المنخفض الكثافة |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 6 مم -25 مم | ضغط العمل:: | 2bar-6bar |
| سماكة: | 0.5-2.3 ملم | تطبيق: | الزراعة / الحديقة / المناظر الطبيعية |
| إبراز: | أنابيب الري مرنة,1 بوصة أنابيب بولي |
||
الزراعة في الحديقة المناظر الطبيعية حديقة LDPE أنبوب الري أنبوب 6-25 مم ، 4-6 بار ، 0.5-2.3 مم
اختبار ناعم وجدار داخلي ناعم ، يتميز بمقاومة تدفق صغيرة ، قوة قوية ومقاومة للتسرب.إنه اختيار جيد للري الدقيق والري بالتنقيط والري بالرش ، والعمل بشكل جيد في الزراعة ، والصوبات الزراعية ، وتشجير المدينة وتبريد درجة الحرارة وما إلى ذلك.
1. غير سامة
2. المضادة للأشعة فوق البنفسجية
3. مرونة جيدة ، عمر خدمة طويل ، مقاومة للتآكل.
4. سهل لللف والتركيب والاستخدام وإعادة التدوير
أنابيب LDPE
· خرطوم بولي إيثيلين مصنع من أجود أنواع راتنجات البولي إيثيلين ، والتي توفر أقصى قدر
مقاومة تدهور الأشعة فوق البنفسجية وتكسير الإجهاد.
· متوفر في مجموعة واسعة من القطر وأطوال الملف وضغوط العمل.
· مثالي لتركيب الخط الرئيسي والخط الفرعي في نظام الري.
تخصيص:
| Iterm لا | البضائع من تنازلي | وحدة | الكمية / لفة (م) | الحجم (سم) | غيغاواط (كلغ) |
| PE014006 | Dn6 ، 0.5 مم ، 4.0 بار | م | 1000 | Dn40 * 40 | 11 |
| PE016006 | Dn6 ، 1.0 مم ، 6.0 بار | م | 1000 | Dn40 * 40 | 17 |
| PE012508 | Dn8mm ، 0.6 مم ، 2.5 بار | م | 800 | Dn50 * 42 | 13 |
| PE014008 | Dn8mm ، 0.8 مم ، 4.0 بار | م | 800 | Dn50 * 42 | 16 |
| PE016008 | Dn8mm ، 1.2 مم ، 6.0 بار | م | 800 | Dn50 * 42 | 21 |
| PE012512 | Dn12mm ، 0.8 ملم ، 2.5 بار | م | 500 | Dn70 * 30 | 16 |
| PE014012 | Dn12 مم ، 1.0 مم ، 4.0 بار | م | 500 | Dn70 * 30 | 19 |
| PE016012 | Dn12 مم ، 1.4 مم ، 6.0 بار | م | 500 | Dn70 * 30 | 25 |
| PE012516 | Dn16 مم ، 1.0 مم ، 2.5 بار | م | 500 | Dn90 * 30 | 26 |
| PE014016 | Dn16 مم ، 1.2 مم ، 4.0 بار | م | 500 | Dn90 * 30 | 27 |
| PE016016 | Dn16 مم ، 1.6 مم ، 6.0 بار | م | 500 | Dn90 * 30 | 38 |
| PE012520 | Dn20 مم ، 1.2 مم ، 2.5 بار | م | 200 | Dn75 * 30 | 15 |
| PE014020 | Dn20 مم ، 1.5 مم ، 4.0 بار | م | 200 | Dn75 * 30 | 18 |
| PE016020 | Dn20 مم ، 2.0 مم ، 6.0 بار | م | 200 | Dn75 * 30 | 23 |
| PE012525 | Dn25 مم ، 1.4 مم ، 2.5 بار | م | 200 | Dn90 * 35 | 22 |
| PE014025 | Dn25 مم ، 1.9 مم ، 4.0 بار | م | 200 | Dn90 * 35 | 29 |
| PE016025 | Dn25 مم ، 2.3 مم ، 6.0 بار | م | 200 | Dn90 * 35 | 33 |
![]()
اتصل شخص: Ms. Jennifer
الهاتف :: +86 13566580999
الفاكس: 86-0754-62189338